CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: CHNSpec
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: FS-EP-270/250/230
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: علبة كرتون
وقت التسليم: 5-7 أيام
شروط الدفع: تي/تي
القدرة على العرض: 1000 شهريا
دقة: |
2560×2048 |
قرص: |
تابلت أندرويد بحجم 11.2 بوصة |
نوع العدسة: |
عدسة عالية الحساسية للأشعة تحت الحمراء القريبة |
وزن: |
أقل من 1 كجم |
دقة: |
2560×2048 |
قرص: |
تابلت أندرويد بحجم 11.2 بوصة |
نوع العدسة: |
عدسة عالية الحساسية للأشعة تحت الحمراء القريبة |
وزن: |
أقل من 1 كجم |
سلسلة FS-EP هي أحدث جيل من معدات الاختبار المحمولة التي أطلقتها CHNSpec لمراجعة EL / PL في صناعة الطاقة الكهروضوئية ، بما في ذلك نماذج FS-EP-270 / 250 / 230.
![]()
مجالات التطبيق
![]()
المعلمات التقنية
| الكاميرا | |||
| النموذج | FS-EP-230 | FS-EP-250 | FS-EP-270 |
| نوع العدسة | عدسة عالية الحساسية بالقرب من الأشعة تحت الحمراء | ||
| الأبعاد | 157 ملم × 88.3 ملم × 89.3 ملم | ||
| الوزن | أقل من 1 كجم | ||
| البكسلات | 1.3 مليون بكسل | ثلاثة ملايين بكسل | 5 مليون بكسل |
| القرار | 1296 ×1032 | 2080 ×1544 | 2560×2048 |
| أنماط الكشف | EL ليلي / EL نهار / PL نهار | ||
| وقت إيقاف الشاشة | في الليل EL: 15 ¢100000us ؛ في النهار EL و PL في النهار: 10 ¢20000us | ||
| بيئة التشغيل | ضوء الشمس وضوء القمر وضوء النجوم والضوء الاصطناعي لا يؤثر على الاختبار؛ قابلية التكيف مع كل الأحوال الجوية | ||
| قرص | 11جهاز لوحة أندرويد ذو 2 بوصة | ||
| البرمجيات | |||
| الوظائف | التعرض التلقائي، التعرض اليدوي، تحذير من الإفراط في التعرض، وظيفة الرسم البياني، معايير الوحدة الرئيسية القابلة للتعديل؛ التعليق اليدوي وتصنيف العيوب القائم على الذكاء الاصطناعي؛تصدير الصور الأصلية والصور المعلنة؛ عرض خريطة لعنوان المشروع مع تحديد المواقع GPS | ||
| السجلات | يمكن إدخال رموز الشريط الوحدة عن طريق المسح الضوئي أو إدخال يدوي | ||
| وحدة الواي فاي | يمكن للعدسة الاتصال مباشرة إلى الكاميرا WiFi، دون الحاجة إلى تكوين وحدات WiFi الطرف الثالث | ||
| اختياري الملحقات |
ثلاثي الأقدام، عقدة، كابلات، جهاز كمبيوتر لوحي، وحدة تحكم الحبل، وحدة تحكم، وحدة إمدادات الطاقة، وحدة إمدادات الطاقة، العدسات معمجالات مرئية متعددة وأبعاد محورية، قضية مضادة للانفجار | ||